ジョブ | アビリティ | レベル | 部位 |
Sセージ | 長守 | 3 | ブレスレット |
ファイター | 受崩 | 3 | ブレスレット |
Sセージ | 加給 | 3 | ピアス |
プリースト | 激励 | 3 | ピアス |
ソーサラー | 倒陣 | 3 | ブレスレット |
Sセージ | 長守 | 3 | ピアス |
プリースト | 慈覧 | 3 | ブレスレット |
Sセージ | 長守 | 3 | ブレスレット |
シーカー | 避旋 | 3 | リング |
Eアチャ | 一勢 | 4 | ブレスレット |
Eアチャ | 一勢 | 3 | リング |
ツイッターみてたら億使っての恐ろしい結果に震えますが、6が出たという報告もあり
良く考えたら期間は残り短いのと一日のバザー取引制限あるから、頑張るなら毎日バザーで限界まで買い込むべきなんですね・・
@14日、毎日限界まで買い続けたら・・・
丁度破産する頃じゃないかえw
いやいやぁあああああ((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル
皆さん凄いわ・・
0 件のコメント :
コメントを投稿